アクリル・樹脂製品の販売/加工オーダーサイト
カット/穴あけ/接着組立お任せください!
| 試験項目 | 試験条件 | 単位 | プラスプレート/しろふき |
| 比重 | K-7112 | 1.19 | |
| 吸水率 | K-7209 | % | 0.3 |
| 燃焼性 | K-6911 | – | 可燃性 |
| izod衝撃強度 | JIS K7110 | KJ/㎡ | 2.5(ノッチ有り) |
| 引張り強さ | JIS K7113 | Mpa | 52 |
| 引張り伸び | JIS K7113 | % | 4 |
| 曲げ強度 | JIS K7171 | Mpa | 61(塗装面下向) |
| 曲げたわみ | JIS K7171 | % | 2 |
| 曲げ剛性 | JIS K7171 | Mpa | 2990 |
| 鉛筆硬度 | JIS D0202 | – | 2H(塗装面) |
| ロックウェル硬度 | JIS K7202 | Mスケール | 100(塗装面) |
| 表面抵抗 | JIS K6911 | Ω | >10^16 |
| 塗装膜厚 | (顕微鏡) | μm | 30〜50 |
*上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。
| 試験項目 | 試験条件 | 白色塗装 | 黒色塗装 | |
| 硬度 | JIS鉛筆硬度(三菱ユニ) | 2H | 2H | |
| クロスカット試験 | 1mm方眼基盤目100、セロテープ法 | 100/100 | 100/100 | |
| 耐水試験 | 沸騰水浸漬30分 | 異常なし | 異常なし | |
| 促進耐候性試験 | ウェザーオーメーター、2000時間 | 異常なし | 異常なし | |
| 耐酸試験 | 5%塩酸浸漬、20℃ | 500時間 異常なし | 500時間 異常なし | |
| 30%塩酸浸漬、20℃ | 500時間 異常なし | 500時間 異常なし | ||
| 耐アルカリ試験 | 5%苛性ソーダ浸漬、20℃ | 380時間 軟化 | 450時間 軟化 | |
| 耐油試験 | ヒマシ油スポットテスト、24時間 | 異常なし | 異常なし | |
| ミシン油スポットテスト、24時間 | 異常なし | 異常なし | ||
| 耐溶剤試験 | アセトン | 浸漬、20℃ | 3分-軟化 | 2分-軟化 |
| 酢酸エテル | 浸漬、20℃ | 14分-軟化 | 15分-軟化 | |
| MEK | 浸漬、20℃ | 5分-軟化 | 4分-軟化 | |
| イソプロピル アルコール | 浸漬、20℃ | 500時間 異常なし | 500時間 異常なし | |
| マジックインク | 黒 | 塗装面に塗布、24時間放置 | 異常なし | 異常なし |
| 赤 | 塗装面に塗布、24時間放置 | 異常なし | 異常なし | |
*食品、飲用水に直接ふれる状態では使用しないでください。
| t(厚) | 公差 | t(厚) | 公差 |
| 1.0 | ±0.2 | 3.0 | ±0.5 |
| 2.0 | +0.5、-0.3 | 5.0 | ±0.6 |
| t(厚) | 公差 | t(厚) | 公差 |
| 1.0 | ±0.1 | 4.0 | ±0.25 |
| 1.5 | ±0.5 | 5.0 | ±0.5 |
| 2.0 | ±0.2 | 6.0 | ±0.8 |
| 3.0 | ±0.3 | 8.0 | ±0.9 |