休業日:土曜・日曜・祭日・その他(夏季、GW等)
株式会社 菅原工芸
TEL:03-3695-5532
【フリーダイヤル】
TEL:0120-5508-14
FAX:0120-8318-72
mail:info@hazaiya.co.jp
アクリル板 ナイガイプレート(彫刻用アクリル板)
メタクリル樹脂透明板の裏面に、ラッカー・シンナーに溶けにくい塗料を熱硬化塗装した彫刻銘板材料です。塗装の作業が省略でき、色入れ・仕上げの手間も短縮できます。
アクリル板 ナイガイプレート Plus Plate(表彫刻用2層アクリル板)
Plus Plete(プラスプレート)は有色メタクリル樹脂に塗装を施した表彫りの材料です。
1.色入れ作業、ふき取り作業が省略できます。
2.従来の積層板より安価になります。
3.印刷や色入れが可能です。
●基本特性はこちら ●塗装膜性能はこちら ●板厚公差はこちら ●加工費一覧はこちら
定尺板のみの販売です。
プラスプレート 表彫り用(2層板) 元板色:黒板 塗装色:白 (税込価格) | |||
Plus Plate 黒板+白 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||
410×550 | 545×680 | ||
1.0 | 11,617円 | ||
2.0 | 9,310円 | ||
3.0 | 12,426円 | ||
5.0 | 21,211円 |
プラスプレート 表彫り用(2層板) 元板色:黒板 塗装色:黄 (税込価格) | |||
Plus Plate 黒板+黄 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||
410×550 | 545×680 | ||
1.0 | 13,277円 | ||
2.0 | 10,686円 | ||
3.0 | 14,248円 | ||
5.0 | 24,288円 |
プラスプレート 表彫り用(2層板) 元板色:黒板 塗装色:銀 (税込価格) | |||
Plus Plate 黒板+銀 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||
410×550 | 545×680 | ||
1.0 | 13,277円 | ||
2.0 | 10,686円 | ||
3.0 | 14,248円 | ||
5.0 | 24,288円 |
プラスプレート 表彫り用(2層板) 元板色:黒板 塗装色:金 (税込価格) | |||
Plus Plate 黒板+金 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||
410×550 | 545×680 | ||
1.0 | - | ||
2.0 | 10,686円 | ||
3.0 | 14,248円 | ||
5.0 | - |
プラスプレート 表彫り用(2層板) 元板色:白板 塗装色:緑 (税込価格) | |||
Plus Plate 白板+緑 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||
410×550 | 545×680 | ||
1.0 | 13,277円 | ||
2.0 | 10,686円 | ||
3.0 | 14,248円 | ||
5.0 | 24,288円 |
プラスプレート 表彫り用(2層板) 元板色:白板 塗装色:青 (税込価格) | |||
Plus Plate 白板+青 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||
410×550 | 545×680 | ||
1.0 | 13,277円 | ||
2.0 | 10,686円 | ||
3.0 | 14,248円 | ||
5.0 | 24,288円 |
プラスプレート 表彫り用(2層板) 元板色:白板 塗装色:黒 (税込価格) | |||
Plus Plate 白板+黒 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||
410×550 | 545×680 | ||
1.0 | 11,617円 | ||
2.0 | 9,310円 | ||
3.0 | 12,426円 | ||
5.0 | 21,211円 |
プラスプレート 表彫り用(2層板) 元板色:白板 塗装色:赤 (税込価格) | |||
Plus Plate 白板+赤 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||
410×550 | 545×680 | ||
1.0 | 13,277円 | ||
2.0 | 10,686円 | ||
3.0 | 14,248円 | ||
5.0 | 24,288円 |
プラスプレート 表彫り用(2層板) 元板色:赤板 塗装色:白 (税込価格) | |||
Plus Plate 赤板+白 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||
410×550 | 545×680 | ||
1.0 | 11,617円 | ||
2.0 | 9,310円 | ||
3.0 | 12,426円 | ||
5.0 | - |
アクリル板 ナイガイプレート しろふき(裏彫刻用アクリル板)
メタクリル樹脂透明板の裏面に、ラッカー・シンナーに溶けにくい塗料を熱硬化塗装した彫刻銘板材料です。
塗装の作業が省略でき、色入れ・仕上げの手間も短縮できます。
1.耐候性にすぐれています。
*塗装性能ウェザーオーメーター2000時間クリア(但し白のみ)
2.塗膜厚は約40μmなので削りやすく、細かい文字が彫刻できます。
3.硬度が高い。 JIS鉛筆硬度(三菱ユニ)2H
4.耐溶剤性、耐薬品性にすぐれています。
●基本特性はこちら ●塗装膜性能はこちら ●板厚公差はこちら ●加工費一覧はこちら
定尺板のみの販売です。
しろふき 裏彫り用 元板色:透明 塗装色:白 (税込価格) | |||||
しろふき 透明板+白 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||||
410×550 | 545×680 | 550×685 | 610×725 | ||
1.0 | 10,686円 | ||||
1.5 | 9,472円 | ||||
2.0 | 8,581円 | ||||
3.0 | 11,496円 | ||||
4.0 | 16,515円 | ||||
5.0 | 17,811円 | ||||
6.0 | 26,149円 | ||||
8.0 | 29,469円 |
しろふき 裏彫り用 元板色:透明 塗装色:黒 (税込価格) | |||||
しろふき 透明板+黒 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||||
410×550 | 545×680 | 550×685 | 610×725 | ||
1.0 | 10,686円 | ||||
1.5 | 9,472円 | ||||
2.0 | 8,581円 | ||||
3.0 | 11,496円 | ||||
4.0 | 16,515円 | ||||
5.0 | 17,811円 | ||||
6.0 | 26,149円 | ||||
8.0 | 29,469円 |
しろふき 裏彫り用 元板色:透明 塗装色:黄 (税込価格) | |||||
しろふき 透明板+黄 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||||
410×550 | 545×680 | 550×685 | 610×725 | ||
1.0 | 10,686円 | ||||
1.5 | 9,472円 | ||||
2.0 | 8,581円 | ||||
3.0 | 11,496円 | ||||
4.0 | 16,515円 | ||||
5.0 | 17,811円 | ||||
6.0 | 26,149円 | ||||
8.0 | 29,469円 |
しろふき 裏彫り用 元板色:透明 塗装色:青 (税込価格) | |||||
しろふき 透明板+青 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||||
410×550 | 545×680 | 550×685 | 610×725 | ||
1.0 | 10,686円 | ||||
1.5 | 9,472円 | ||||
2.0 | 8,581円 | ||||
3.0 | 11,496円 | ||||
4.0 | 16,515円 | ||||
5.0 | 17,811円 | ||||
6.0 | 26,149円 | ||||
8.0 | 29,469円 |
しろふき 裏彫り用 元板色:透明 塗装色:赤 (税込価格) | |||||
しろふき 透明板+赤 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||||
410×550 | 545×680 | 550×685 | 610×725 | ||
1.0 | 10,686円 | ||||
1.5 | 9,472円 | ||||
2.0 | 8,581円 | ||||
3.0 | 11,496円 | ||||
4.0 | 16,515円 | ||||
5.0 | 17,811円 | ||||
6.0 | 26,149円 | ||||
8.0 | 29,469円 |
しろふき 裏彫り用 元板色:透明 塗装色:緑 (税込価格) | |||||
しろふき 透明板+緑 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||||
410×550 | 545×680 | 550×685 | 610×725 | ||
1.0 | 10,686円 | ||||
1.5 | 9,472円 | ||||
2.0 | 8,581円 | ||||
3.0 | 11,496円 | ||||
4.0 | 16,515円 | ||||
5.0 | 17,811円 | ||||
6.0 | 26,149円 | ||||
8.0 | 29,469円 |
しろふき 裏彫り用 元板色:透明 塗装色:銀 (税込価格) | |||||
しろふき 透明板+銀 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||||
410×550 | 545×680 | 550×685 | 610×725 | ||
1.0 | 10,686円 | ||||
1.5 | - | ||||
2.0 | 8,581円 | ||||
3.0 | 11,496円 | ||||
4.0 | - | ||||
5.0 | 17,811円 | ||||
6.0 | - | ||||
8.0 | - |
しろふき 裏彫り用 元板色:透明 塗装色:金 (税込価格) | |||||
しろふき 透明板+金 *角丸はオプション |
ご注文は価格をクリックして下さい | ||||
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | ||||
410×550 | 545×680 | 550×685 | 610×725 | ||
1.0 | 10,686円 | ||||
1.5 | - | ||||
2.0 | 8,581円 | ||||
3.0 | 11,496円 | ||||
4.0 | - | ||||
5.0 | 17,811円 | ||||
6.0 | - | ||||
8.0 | - |
アクリル板 ナイガイプレート ネームプレート パールホワイト
名札彫刻において使用頻度の高いサイズ(25mm×50mm)。
切断、バフ加工なしで彫刻ネームプレートができます。
*彫刻、色入れ加工も承っております。
参考価格:データ支給 彫刻(上写真左:1個1,000円〜)、彫刻+色入れ(上写真右:1個1,500円〜)
ネームプレート パールホワイト (税込価格) (10個単位の販売です) |
||
*角丸(4-R2付) |
ご注文は価格をクリックして下さい | |
板厚(mm) | 板サイズ(mm) | |
25×50 | ||
3 | 2,024円 (10個) |
基本特性
試験項目 | 試験条件 | 単位 | プラスプレート/しろふき |
比重 | K-7112 | 1.19 | |
吸水率 | K-7209 | % | 0.3 |
燃焼性 | K-6911 | - | 可燃性 |
izod衝撃強度 | JIS K7110 | KJ/㎡ | 2.5(ノッチ有り) |
引張り強さ | JIS K7113 | Mpa | 52 |
引張り伸び | JIS K7113 | % | 4 |
曲げ強度 | JIS K7171 | Mpa | 61(塗装面下向) |
曲げたわみ | JIS K7171 | % | 2 |
曲げ剛性 | JIS K7171 | Mpa | 2990 |
鉛筆硬度 | JIS D0202 | - | 2H(塗装面) |
ロックウェル硬度 | JIS K7202 | Mスケール | 100(塗装面) |
表面抵抗 | JIS K6911 | Ω | >10^16 |
塗装膜厚 | (顕微鏡) | μm | 30〜50 |
塗装膜性能
試験項目 | 試験条件 | 白色塗装 | 黒色塗装 | |
硬度 | JIS鉛筆硬度(三菱ユニ) | 2H | 2H | |
クロスカット試験 | 1mm方眼基盤目100、セロテープ法 | 100/100 | 100/100 | |
耐水試験 | 沸騰水浸漬30分 | 異常なし | 異常なし | |
促進耐候性試験 | ウェザーオーメーター、2000時間 | 異常なし | 異常なし | |
耐酸試験 | 5%塩酸浸漬、20℃ | 500時間 異常なし |
500時間 異常なし |
|
30%塩酸浸漬、20℃ | 500時間 異常なし |
500時間 異常なし |
||
耐アルカリ試験 | 5%苛性ソーダ浸漬、20℃ | 380時間 軟化 | 450時間 軟化 | |
耐油試験 | ヒマシ油スポットテスト、24時間 | 異常なし | 異常なし | |
ミシン油スポットテスト、24時間 | 異常なし | 異常なし | ||
耐溶剤試験 | アセトン | 浸漬、20℃ | 3分-軟化 | 2分-軟化 |
酢酸エテル | 浸漬、20℃ | 14分-軟化 | 15分-軟化 | |
MEK | 浸漬、20℃ | 5分-軟化 | 4分-軟化 | |
イソプロピル アルコール |
浸漬、20℃ | 500時間 異常なし |
500時間 異常なし |
|
マジックインク | 黒 | 塗装面に塗布、24時間放置 | 異常なし | 異常なし |
赤 | 塗装面に塗布、24時間放置 | 異常なし | 異常なし |
プラスプレート:板厚公差
t(厚) | 公差 | t(厚) | 公差 |
1.0 | ±0.2 | 3.0 | ±0.5 |
2.0 | +0.5、-0.3 | 5.0 | ±0.6 |
しろふき:板厚公差
t(厚) | 公差 | t(厚) | 公差 |
1.0 | ±0.1 | 4.0 | ±0.25 |
1.5 | ±0.5 | 5.0 | ±0.5 |
2.0 | ±0.2 | 6.0 | ±0.8 |
3.0 | ±0.3 | 8.0 | ±0.9 |