アクリル・樹脂製品の販売/加工オーダーサイト
カット/穴あけ/接着組立お任せください!
板のカット・カンナ・磨きの寸法公差 | |
板の1辺の長さ | 弊社寸法公差 |
1ミリ~100ミリ以内 | 寸法公差±約0.3ミリ |
101ミリ~600ミリ以内 | 寸法公差±約0.6ミリ |
601ミリ~1000ミリ以内 | 寸法公差±約1ミリ |
1001ミリ~2000ミリ以内 | 寸法公差±約2ミリ |
精密加工の場合は、レーザー加工は不可です。交差厳守の場合は別途お問い合わせください。 |
アクリルケースの寸法公差 | |
1辺の長さ | 弊社寸法公差 |
1ミリ~100ミリ以内 | 寸法公差 ±1.5ミリ |
101ミリ~300ミリ以内 | 寸法公差 ±2.5ミリ |
301ミリ~600ミリ以内 | 寸法公差 ±3.5ミリ |
601ミリ~1000ミリ以内 | 寸法公差 ±4.5ミリ |
1001ミリ~2000ミリ以内 | 寸法公差 ±5.0ミリ |
当社公差寸法以外の公差でご指定の場合は、別途料金となります。 |