アクリル・樹脂製品の販売/加工オーダーサイト
カット/穴あけ/接着組立お任せください!
条件検索
カテゴリ一覧
ワンポイント
★規格品のみ2カット無料対応★ 機械的性質、耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性が良好です。切削加工性が良好で、食品加工機械、包装機械などに用いられます。※マスキングなし
| 板厚(mm) |
板サイズ(mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245×245 | 245×495 | 245×1000 | 495×495 | 500×1000 | |||||||||||
| 5 | ¥1,692 | ¥3,077 | ¥5,539 | ¥5,539 | ¥6,155 | ||||||||||
| 6 | ¥2,019 | ¥3,671 | ¥6,608 | ¥6,608 | ¥7,343 | ||||||||||
| 8 | ¥2,686 | ¥4,884 | ¥8,791 | ¥8,791 | ¥9,768 | ||||||||||
| 10 | 在庫なし | ¥5,330 | ¥9,593 | ¥9,593 | ¥10,659 | ||||||||||
| 12 | ¥3,512 | ¥6,386 | ¥11,494 | ¥11,494 | ¥12,771 | ||||||||||
| 15 | ¥4,433 | ¥8,060 | ¥14,508 | ¥14,508 | ¥16,121 | ||||||||||
| 20 | ¥5,890 | ¥10,709 | ¥19,275 | ¥19,275 | ¥21,417 | ||||||||||
| 25 | ¥7,364 | ¥13,390 | ¥24,102 | ¥24,102 | ¥26,780 | ||||||||||
| 30 | ¥8,726 | ¥15,865 | ¥28,557 | ¥28,557 | ¥31,730 | ||||||||||
| 35 | ¥10,273 | ¥18,678 | ¥33,620 | ¥33,620 | ¥37,356 | ||||||||||
| 40 | ¥12,097 | ¥21,995 | ¥39,590 | ¥39,590 | ¥43,989 | ||||||||||
| 50 | ¥14,751 | ¥26,821 | ¥48,277 | ¥48,277 | ¥53,642 | ||||||||||
| 60 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||||||||||
| 80 | ¥23,604 | ¥42,197 | ¥77,250 | ¥77,250 | ¥85,833 | ||||||||||
| 100 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||||||||||
物性表はこちらをご覧ください
板厚許容公差はこちらをご覧ください
注意 : 本サイトに記載されている商品写真の色味・質感などはお客様のご覧になる環境によって、実際の商品と異なる場合がございます。
機械的性質、耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性が良好です。摩耗、摩擦係数が少なく、耐薬品性に優れ、アルカリにも耐えることが出来ます。 切削加工性、寸法安定性に優れ、耐油、耐薬品性にすぐれています。また、使用可能な温度範囲が広い(-40~+150℃)ので、幅広い分野で活躍するプラスチック材料です。
POM(ポリアセタール)はマスキング(保護シート)がございませんのでキズが目立ちます。ご了承ください。
●商品カット・加工
・カットや加工がご希望の場合は、自動お見積りよりお求めください。
・自動お見積りで出来ない加工がございましたら、問い合わせフォームよりお問い合わせください。
◆POM板厚許容交差
◆取扱注意事項
◆加工商品の公差について
◆商品の返品・交換について