アクリル・樹脂製品の販売/加工オーダーサイト
カット/穴あけ/接着組立お任せください!
条件検索
カテゴリ一覧
ワンポイント
表・裏面にUVインクジェット印刷ができ、店舗などの高品質なアクリル看板として最適です。
まだ、この商品へのレビュー投稿はありません。
| サイズ(mm)/板厚 |
サイズ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-Zシルバー 直径15mm長さ20mm | PAシルバー 直径15mm長さ20mm | PA-Zシルバー 直径20mm長さ25mm | PA-Zシルバー 直径20mm長さ35mm | PA-Zゴールド 直径20mm長さ25mm | PA-Zゴールド 直径20mm長さ35mm | PAシルバー 直径20mm長さ25mm | PAゴールド 直径20mm長さ25mm | PAシルバー 直径20mm長さ20mm | PAゴールド 直径20mm長さ20mm | PAシルバー 直径20mm長さ35mm | PAゴールド 直径20mm長さ35mm | PAシルバー 直径20mm長さ50mm | PAゴールド 直径20mm長さ50mm | ||
| 250×250/8 | ¥12,480 | ¥12,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 300×300/8 | ¥12,870 | ¥12,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400×400/8 | - | - | ¥13,390 | ¥13,520 | ¥13,520 | ¥13,650 | ¥13,260 | ¥13,520 | ¥13,130 | ¥13,390 | ¥13,390 | ¥13,650 | - | - | |
| 450×450/8 | - | - | - | ¥15,080 | - | ¥15,210 | - | - | - | - | ¥14,950 | ¥15,080 | ¥15,080 | ¥15,210 | |
| 500×500/8 | - | - | - | ¥15,860 | - | ¥15,990 | - | - | - | - | ¥15,730 | ¥15,860 | ¥15,860 | ¥145,990 | |
| 600×600/10 | - | - | - | ¥19,890 | - | ¥20,020 | - | - | - | - | ¥19,760 | ¥19,890 | ¥19,890 | ¥20,020 | |
| 700×700/10 | - | - | - | ¥23,530 | - | ¥23,660 | - | - | - | - | ¥23,400 | ¥23,530 | ¥23,530 | ¥23,660 | |
| 800×800/10 | - | - | - | ¥25,480 | - | ¥25,610 | - | - | - | - | ¥25,220 | ¥25,350 | ¥25,350 | ¥25,480 | |
| 900×900/10 | - | - | - | ¥29,120 | - | ¥29,250 | - | - | - | - | ¥28,990 | ¥29,120 | ¥29,120 | ¥29,250 | |
| 1000×1000/10 | - | - | - | ¥34,840 | - | ¥34,970 | - | - | - | - | ¥34,710 | ¥34,840 | - | - | |
物性表はこちらをご覧ください
板厚許容公差はこちらをご覧ください
| S型 シングル |
写真サイズ | アクリル板のサイズ | 重さ(約)kg | |
| 250S | 180×180mm | 250×250mm | 0.6 | 詳細図 |
| 300S | 230×230mm | 300×300mm | 0.9 | 詳細図 |
| 400S | 330×330mm | 400×400mm | 1.6 | 詳細図 |
| 450S | 380×380mm | 450×450mm | 1.9 | 詳細図 |
| 500S | 430×430mm | 500×500mm | 2.4 | 詳細図 |
| 600S | 530×530mm | 600×600mm | 4.3 | 詳細図 |
| 700S | 630×630mm | 700×700mm | 5.8 | 詳細図 |
| 800S | 730×730mm | 800×800mm | 7.6 | 詳細図 |
| 900S | 830×830mm | 900×900mm | 9.7 | 詳細図 |
| 1000S | 930×930mm | 1000×1000mm | 12.0 | 詳細図 |
注意 : 本サイトに記載されている商品写真の色味・質感などはお客様のご覧になる環境によって、実際の商品と異なる場合がございます。
表・裏面にUVインクジェット印刷ができ、店舗などの高品質なアクリル看板として最適です。
※写真のように印刷されていません。
※エッジ部分は全て磨き加工し、手を切らないように糸面取り仕上げです。
◆取扱注意事項
◆加工商品の公差について
◆商品の返品・交換について