アクリル・樹脂製品の販売/加工オーダーサイト
カット/穴あけ/接着組立お任せください!
| キャスト板 | 連続押出板 | 押出板 | 精密薄板 | |
| 厚さ (mm) | クリアー 20mm厚以上 | クリアー 10mm厚以下 | クリアー 13・15mm | ノングレア板 |
| 色分類3 (カラー) | ホワイト ブラック | マット ミラー | ||
| 集光板 | スモーク オパール | エッジカラー | ||
| UVカット | ||||
| 0.2 | ±0.05 | |||
| 0.3 | ±0.05 | |||
| 0.4 | ±0.05 | |||
| 0.5 | ±0.08 | |||
| 0.6 | ±0.08 | |||
| 0.8 | ±0.10 | |||
| 1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.12 |
| 1.5 | ±0.15 | |||
| 2 | +0.5、-0.3 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| 3 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.2 | |
| 4 | ±0.6 | ±0.4 | ±0.3 | |
| 5 | ±0.6 | ±0.5 | ±0.3 | |
| 6 | ±0.8 | ±0.6 | ±0.3 | |
| 8 | +1.1、-0.6 | ±0.8 | ±0.4 | |
| 10 | ±1.1 | ±1.0 | ±0.5 | |
| 13 | +1.4、-0.8 | ±0.7 | ||
| 15 | ±1.5 | ±0.8 | ||
| 20 | ±2.0 | |||
| 25 | ±2.3 | |||
| 30〜50 | ±3.5 | |||
| 55〜60 | ±3.5 | |||
| 65〜70 | ±3.5 | |||
| 75〜80 | ±4.0 | |||
| 85〜90 | ±4.5 | |||
| 100 | ±5.0 | |||
| 110 | ±5.5 | |||
| 120 | ±6.0 |
| 板の厚さ(mm) | 厚み公差(mm) |
| 0.3 | ±0.03 |
| 0.5 | ±0.06 |
| 0.8 | |
| 1.0 | ±0.07 |
| 1.5 | ±0.10 |
| 2.0 | |
| 3.0 | ±0.15 |
| 4.0 | |
| 5~12 | +0.2~+1.5 |
| 15~30 | +0.3~+2.5 |
| 35~50 | +0.5~+2.5 |
| 60~70 | +0.5~+3.5 |
| 80~100 | +0.5~+5.0 |
| パイプ外径サイズ | 外径公差 | パイプの厚み | |||||
| 2 | 3〜4 | 5〜6 | 7〜8 | 10〜12 | 15〜20 | ||
| Ф12~39 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 | |
| Ф70〜70 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 | |
| Ф75〜100 | ±1.0 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 | |
| Ф105〜150 | ±1.0 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 | ||
| Ф160〜200 | ±1.0 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 | ||
| Ф210〜450 | ±1.0 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.5 | |
| Ф470〜560 | ±2.0 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.5 | ||
| Ф600〜1000 | ±3.0 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.5 | ||
★アクリルパイプの板厚公差について
外径の公差は約±1ミリが出ています。板厚は、公差が有ります。
板厚1~2ミリ公差±0.3ミリ 板厚3~4ミリ公差±0.4ミリ 板厚5~6公差±0.5
板厚8~12ミリ公差±1.0ミリ 板厚15~20ミリ±2.0ミリ
※公差に関してはあくまでも目安ですので、範囲内でない場合があります。ご了承下さい。