アクリル・樹脂製品の販売/加工オーダーサイト
カット/穴あけ/接着組立お任せください!
条件検索
カテゴリ一覧
ワンポイント
機械的性質、耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性が良好です。切削加工性が良好で、食品加工機械、包装機械などに用いられます。※マスキングなし
まだ、この商品へのレビュー投稿はありません。
| 板厚(㎜) |
サイズ(㎜) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245×245 | 245×495 | 245×1000 | 495×495 | 500×1000 | |||||||||||
| 5 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||||||||||
| 6 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||||||||||
| 8 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||||||||||
| 10 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||||||||||
| 12 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||||||||||
| 15 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||||||||||
| 20 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||||||||||
| 25 | ¥8,860 | ¥17,700 | ¥35,390 | ¥35,390 | ¥53,080 | ||||||||||
| 30 | ¥10,630 | ¥21,230 | ¥42,460 | ¥42,460 | ¥63,680 | ||||||||||
| 35 | ¥12,380 | ¥24,730 | ¥49,460 | ¥49,460 | ¥74,180 | ||||||||||
| 40 | ¥14,190 | ¥28,360 | ¥56,710 | ¥56,710 | ¥85,060 | ||||||||||
| 50 | ¥18,010 | ¥36,000 | ¥72,010 | ¥72,010 | ¥108,010 | ||||||||||
| 60 | ¥21,660 | ¥43,320 | ¥86,620 | ¥86,620 | ¥129,930 | ||||||||||
| 80 | ¥28,880 | ¥57,750 | ¥115,500 | ¥115,500 | ¥173,230 | ||||||||||
| 100 | ¥36,090 | ¥72,180 | ¥144,370 | ¥144,370 | ¥216,550 | ||||||||||
物性表はこちらをご覧ください
板厚許容公差はこちらをご覧ください
注意 : 本サイトに記載されている商品写真の色味・質感などはお客様のご覧になる環境によって、実際の商品と異なる場合がございます。
機械的性質、耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性が良好です。摩耗、摩擦係数が少なく、耐薬品性に優れ、アルカリにも耐えることが出来ます。 切削加工性、寸法安定性に優れ、耐油、耐薬品性にすぐれています。また、使用可能な温度範囲が広い(-40~+150℃)ので、幅広い分野で活躍するプラスチック材料です。
POM(ポリアセタール)はマスキング(保護シート)がございませんのでキズが目立ちます。ご了承ください。
●商品カット・加工
・カットや加工がご希望の場合は、自動お見積りよりお求めください。
・自動お見積りで出来ない加工がございましたら、問い合わせフォームよりお問い合わせください。
◆POM板厚許容交差
◆取扱注意事項
◆加工商品の公差について
◆商品の返品・交換について