アクリル・樹脂製品の販売/加工オーダーサイト
カット/穴あけ/接着組立お任せください!
条件検索
カテゴリ一覧
ワンポイント
★規格品のみ2カット無料対応★ 機械的性質、耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性が良好です。切削加工性が良好で、食品加工機械、包装機械などに用いられます。※マスキングなし
まだ、この商品へのレビュー投稿はありません。
| 板厚(mm) |
板サイズ(mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245×245 | 245×495 | 245×1000 | 495×495 | 500×1000 | |||||||||||
| 5 | ¥1,960 | ¥3,900 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥11,690 | ||||||||||
| 6 | ¥2,060 | ¥4,110 | ¥8,200 | ¥8,200 | ¥12,310 | ||||||||||
| 8 | ¥2,470 | ¥4,510 | ¥8,890 | ¥8,890 | ¥14,760 | ||||||||||
| 10 | ¥2,740 | ¥5,460 | ¥10,910 | ¥10,910 | ¥16,360 | ||||||||||
| 12 | ¥3,270 | ¥6,520 | ¥13,050 | ¥13,050 | ¥19,560 | ||||||||||
| 15 | ¥4,090 | ¥8,160 | ¥16,320 | ¥16,320 | ¥24,480 | ||||||||||
| 20 | ¥5,460 | ¥10,910 | ¥21,810 | ¥21,810 | ¥32,810 | ||||||||||
| 25 | ¥6,810 | ¥13,610 | ¥27,220 | ¥27,220 | ¥40,830 | ||||||||||
| 30 | ¥8,170 | ¥16,330 | ¥32,660 | ¥32,660 | ¥48,980 | ||||||||||
| 35 | ¥9,520 | ¥19,020 | ¥38,040 | ¥38,040 | ¥57,060 | ||||||||||
| 40 | ¥10,910 | ¥21,810 | ¥43,620 | ¥43,620 | ¥65,430 | ||||||||||
| 50 | ¥13,850 | ¥27,690 | ¥55,390 | ¥55,390 | ¥83,080 | ||||||||||
| 60 | ¥16,660 | ¥33,320 | ¥66,630 | ¥66,630 | ¥99,940 | ||||||||||
| 80 | ¥22,210 | ¥44,420 | ¥88,840 | ¥88,840 | ¥133,250 | ||||||||||
| 100 | ¥27,760 | ¥55,520 | ¥111,050 | ¥111,050 | ¥166,570 | ||||||||||
物性表はこちらをご覧ください
板厚許容公差はこちらをご覧ください
注意 : 本サイトに記載されている商品写真の色味・質感などはお客様のご覧になる環境によって、実際の商品と異なる場合がございます。
機械的性質、耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性が良好です。摩耗、摩擦係数が少なく、耐薬品性に優れ、アルカリにも耐えることが出来ます。 切削加工性、寸法安定性に優れ、耐油、耐薬品性にすぐれています。また、使用可能な温度範囲が広い(-40~+150℃)ので、幅広い分野で活躍するプラスチック材料です。
POM(ポリアセタール)はマスキング(保護シート)がございませんのでキズが目立ちます。ご了承ください。
●商品カット・加工
・カットや加工がご希望の場合は、自動お見積りよりお求めください。
・自動お見積りで出来ない加工がございましたら、問い合わせフォームよりお問い合わせください。
◆POM板厚許容交差
◆取扱注意事項
◆加工商品の公差について
◆商品の返品・交換について