アクリル・樹脂製品の販売/加工オーダーサイト
カット/穴あけ/接着組立お任せください!
条件検索
カテゴリ一覧
ワンポイント
センターレス品:公差が少ない。
まだ、この商品へのレビュー投稿はありません。
| 丸棒外径(mm) |
長さ(mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | |||||||||||||||
| 1 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 1.5 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 2 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 2.5 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 3 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 4 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 5 | ¥338 | ||||||||||||||
| 6 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 7 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 8 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 9 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 10 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 11 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 12 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 13 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 14 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 15 | ¥1,528 | ||||||||||||||
| 16 | ¥1,699 | ||||||||||||||
| 17 | ¥2,014 | ||||||||||||||
| 18 | ¥2,403 | ||||||||||||||
| 19 | ¥2,524 | ||||||||||||||
| 20 | ¥2,646 | ||||||||||||||
| 21 | ¥3,320 | ||||||||||||||
| 22 | ¥3,106 | ||||||||||||||
| 23 | ¥3,643 | ||||||||||||||
| 24 | ¥4,006 | ||||||||||||||
| 25 | ¥4,419 | ||||||||||||||
| 26 | ¥4,928 | ||||||||||||||
| 27 | ¥5,221 | ||||||||||||||
| 28 | ¥5,586 | ||||||||||||||
| 29 | ¥6,679 | ||||||||||||||
| 30 | ¥7,771 | ||||||||||||||
| 31 | ¥8,961 | ||||||||||||||
| 32 | 在庫なし | ||||||||||||||
| 33 | ¥9,738 | ||||||||||||||
| 34 | ¥10,126 | ||||||||||||||
| 35 | ¥10,515 | ||||||||||||||
| 36 | ¥10,904 | ||||||||||||||
| 37 | ¥11,220 | ||||||||||||||
| 38 | ¥11,559 | ||||||||||||||
| 39 | ¥11,900 | ||||||||||||||
| 40 | ¥12,386 | ||||||||||||||
物性表はこちらをご覧ください
板厚許容公差はこちらをご覧ください
お届けまで1ヶ月(営業日)程度かかる場合があります。
※在庫が無い場合は、メールで連絡いたします。
注意 : 本サイトに記載されている商品写真の色味・質感などはお客様のご覧になる環境によって、実際の商品と異なる場合がございます。
機械的性質、耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性が良好です。摩耗、摩擦係数が少なく、耐薬品性に優れ、 アルカリにも耐えることが出来ます。切削加工性、寸法安定性に優れ、耐油、耐薬品性にすぐれています。 また、使用可能な温度範囲が広い(-40~+150℃)ので、幅広い分野で活躍するプラスチック材料です。
●商品カット
カットをご希望の場合は、ご注文の際、備考欄にカット寸法をご記載ください。別途お見積りいたします。
◆取扱注意事項
◆商品の返品・交換について