アクリル・樹脂製品の販売/加工オーダーサイト
カット/穴あけ/接着組立お任せください!
条件検索
カテゴリ一覧
ワンポイント
表・裏面にUVインクジェット印刷ができ、店舗などの高品質なアクリル看板として最適です。
まだ、この商品へのレビュー投稿はありません。
| サイズ(mm)/板厚 |
サイズ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-Zシルバー 直径15mm長さ20mm | PA-Zゴールド 直径15mm長さ20mm | PAシルバー 直径15mm長さ20mm | PAゴールド 直径15mm長さ20mm | PA-Zシルバー 直径20mm長さ25mm | PA-Zシルバー 直径20mm長さ35mm | PA-Zゴールド 直径20mm長さ25mm | PA-Zゴールド 直径20mm長さ35mm | PAシルバー 直径20mm長さ50mm | PAゴールド 直径20mm長さ50mm | PAシルバー 直径20mm長さ20mm | PAゴールド 直径20mm長さ20mm | PAシルバー 直径20mm長さ35mm | PAゴールド 直径20mm長さ35mm | PA-Lシルバー 直径20mm長さ35mm | PA-Lシルバー 直径20mm長さ50mm | PA-Z-Lシルバー 直径20mm長さ35mm | PA-Lゴールド 直径20mm長さ35mm | PA-Lゴールド 直径20mm長さ50mm | PA-Z-Lゴールド 直径20mm長さ25mm | |
| 250×250/5+5 | ¥13,650 | ¥13,780 | ¥13,520 | ¥13,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300×300/5+5 | ¥14,430 | ¥14,560 | ¥14,300 | ¥14,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400×400/5+5 | - | - | - | - | ¥16,770 | ¥16,900 | ¥16,900 | ¥17,030 | ¥16,770 | ¥16,900 | ¥16,510 | ¥16,640 | ¥16,640 | ¥16,770 | - | - | - | - | - | - |
| 450×450/5+5 | - | - | - | - | ¥17,810 | ¥18,070 | ¥17,940 | ¥18,200 | ¥17,940 | ¥18,070 | - | - | ¥17,810 | ¥17,940 | - | - | - | - | - | - |
| 500×500/6+6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥20,410 | ¥20,670 | ¥20,540 | ¥20,540 | ¥20,800 | ¥20,540 |
| 600×600/6+6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22,880 | ¥23,010 | ¥23,010 | ¥23,010 | ¥23,140 | ¥23,140 |
| 700×700/8+8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31,980 | ¥32,240 | ¥32,370 | ¥32,110 | ¥32,370 | ¥32,500 |
| 800×800/8+8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37,960 | - | - | ¥38,090 | - |
| 900×900/8+8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥45,110 | - | - | ¥45,240 | - |
| 1000×1000/8+8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52,910 | - | - | ¥53,040 | - |
物性表はこちらをご覧ください
板厚許容公差はこちらをご覧ください
| W型 アクリル2枚 |
写真サイズ | アクリル板のサイズ | 重さ(約)kg | |
| 250W | 180×180mm | 250×250mm | 0.7 | 詳細図 |
| 300W | 230×230mm | 300×300mm | 1.1 | 詳細図 |
| 400W | 330×330mm | 400×400mm | 1.9 | 詳細図 |
| 450W | 380×380mm | 450×450mm | 2.4 | 詳細図 |
| 500W | 430×430mm | 500×500mm | 3.6 | 詳細図 |
| 600W | 530×530mm | 600×600mm | 5.1 | 詳細図 |
| 700W | 630×630mm | 700×700mm | 9.4 | 詳細図 |
| 800W | 730×730mm | 800×800mm | 12.2 | 詳細図 |
| 900W | 830×830mm | 900×900mm | 15.5 | 詳細図 |
| 1000W | 930×930mm | 1000×1000mm | 19.2 | 詳細図 |
注意 : 本サイトに記載されている商品写真の色味・質感などはお客様のご覧になる環境によって、実際の商品と異なる場合がございます。
表・裏面にUVインクジェット印刷ができ、店舗などの高品質なアクリル看板として最適です。
ポスターや絵画、写真などをアクリル板で挟みこみ、お部屋のインテリアとしてもお洒落です。
※写真のように印刷されていません。
※エッジ部分は全て磨き加工し、手を切らないように糸面取り仕上げです。
◆取扱注意事項
◆加工商品の公差について
◆商品の返品・交換について